Diventare socio
Associarsi alla Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK offre numerosi vantaggi. Puoi scegliere tra diversi livelli di membership, ciascuno con benefit dedicati.
Tra i principali vantaggi per tutti i soci:
- Accesso riservato all'esclusiva Area Soci del sito web
- Accesso alla rete ICCIUK per promuovere la tua attività
- Invito a eventi di networking locali e virtuali
- Sconti speciali sui servizi commerciali ICCIUK
- Accesso gratuito a servizi selezionati
Tutti i soci, al momento dell'adesione, devono rispettare i nostri Articles of Association.
Livelli di membership
Richiedi informazioniSocio Sostenitore
£489,00 / anno
Ideale per le aziende che desiderano aumentare la visibilità nella nostra rete e sfruttare la vasta gamma di servizi commerciali e di marketing. Include accesso all'area riservata ai soci e servizi selezionati gratuiti.
Socio Benefattore
£889,00 / anno
Garantisce i vantaggi dei livelli precedenti con maggiore visibilità e benefit. Ideale per aziende consolidate o nuove imprese che vogliono rafforzare la propria presenza nel mercato UK. I Soci Benefattori possono candidarsi al Consiglio.
Socio Patrono
£2.900,00 / anno
Il livello più esclusivo: massima visibilità e la più ampia gamma di servizi, inclusi eventi di networking riservati ai Patron e Round Tables.
Vantaggi della membership
| Benefit | Supporter £489/anno | Benefactor £889/anno | Patron £2900/anno |
|---|---|---|---|
| Profilo aziendale nella directory soci ICCIUK | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso all'Area Soci del sito ICCIUK | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benvenuto sui social media ICCIUK | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benvenuto nella newsletter mensile ICCIUK | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benvenuto sul magazine ICCIUK | ✔ | ✔ | ✔ |
| Promozione e accesso alle offerte tra soci | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pubblicazione di news nella newsletter ICCIUK | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invito a eventi di networking | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pubblicazione di opportunità di lavoro sul sito | ✔ | ✔ | ✔ |
| Possibilità di essere protagonisti su ICCIUK Magazine | ✔ | ✔ | ✔ |
| Opportunità di comunicazione e marketing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Possibilità di organizzare un evento di networking all'anno | ✔ | ✔ | |
| Referral ad altri soci ICCIUK | 5 tra Supporting | 10 tra Supporting e Benefactor | 20 tra tutti i soci |
| Pubblicazione di news sul sito ICCIUK | ✔ | ✔ | |
| Invito a eventi business esclusivi | ✔ | ✔ | |
| Logo in tutte le edizioni del magazine ICCIUK | ✔ | ✔ | |
| Priorità nelle opportunità di business | ✔ | ✔ | |
| Priorità nelle missioni commerciali in Italia | ✔ | ✔ | |
| Possibilità di essere eletti nel Consiglio di gestione | ✔ | ✔ | |
| Profilo aziendale in evidenza sul sito (home page) | ✔ | ||
| Profilo aziendale in evidenza su tutte le edizioni del magazine | ✔ | ||
| Nome azienda in tutte le email/comunicazioni ICCIUK | ✔ | ||
| Invito a eventi VIP | ✔ | ||
| Campagna email dedicata | ✔ | ||
| Sale riunioni, conference room, hot desk — uffici ICCIUK Londra | 1 giorno/mese | 2 giorni/settimana | 4 giorni/settimana |
| Tariffe speciali: agent & partner research, mailshots, traduzioni, sponsorship newsletter | ✔ | ✔ | ✔ |
* quota di registrazione una tantum di £100,00